Цены на услуги
Цены действуют с 2025 года. Точную стоимость уточняйте в регистратуре.
Терапия Красноярск
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| B01.063.001 | Прием врача стоматолога детского, выдача справки о санации | 300 |
| B01.065.001 | Прием врача стоматолога-терапевта | 580 |
| А16.07.001 | Определение индексов полости рта | 385 |
| А06.30.001.001 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (для диагностики) | 450 |
| А06.30.001.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (в процессе лечения) | 350 |
| А06.30.002 | Составление плана лечения по КТ, ОПГ | 600 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 165 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
| A16.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
| A16.07.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
| A16.07.003.001 | Наложение временной пломбы (дентин) | 330 |
| A16.07.003.002 | Наложение светоотверждаемой временной пломбы, СИЦ | 460 |
| A16.07.003.003 | Снятие временной пломбы | 100 |
| А16.07.004.001 | Восстановление формы зуба жидкотекучим композитом светового отверждения | 800 |
| A11.07.005 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| А16.07.003.002 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки (эстелайт, филтек) | 4 700 |
| А16.07.003.003 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях (эстелайт, филтек), V класс | 3 000 |
| А16.07.003.004 | Восстановление цвета эмали (эстелайт, филтек) | 4 030 |
| А16.07.004 | Изоляция коффердамом, обердамом, оптрагейтом | 480 |
| А16.07.005 | Реставрация зубных рядов (компониры), 1 зуб | 12 440 |
| А16.07.006 | Снятие слепка для изготовления силиконового ключа | 440 |
| А16.07.007.001 | Восстановление включенного дефекта зубного ряда с армированным мостовидным протезом (1 зуб) | 14 200 |
| А16.07.007.002 | Коррекция армированного мостовидного протеза | 1 240 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 980 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 450 |
| A16.07.008.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 420 |
| A16.07.009.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с анкерными штифтами | 2 480 |
| A16.07.009.002 | Восстановление зуба со стекловолоконными штифтами с фиксацией | 3 660 |
| А16.07.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 580 |
| A16.07.003.005 | Восстановление зуба пломбой СИЦ (кетак моляр) I–VI класс | 1 160 |
| A16.07.003.006 | Восстановление зуба пломбой СИЦ (фуджи, ветример) | 1 980 |
| A16.07.003.007 | Восстановление зуба пломбой хим. отверждения | 1 460 |
| A16.07.003.008 | Восстановление зуба фотополимером (дайракт, харизма) I, V, VI класс | 2 200 |
| A16.07.003.009 | Восстановление зуба фотополимером (эстелайт, филтек) I, V, VI класс | 3 000 |
| A16.07.003.010 | Восстановление зуба фотополимером (дайракт, харизма) II, IV класс | 2 500 |
| A16.07.003.011 | Восстановление зуба фотополимером (эстелайт, филтек) II, IV класс | 3 400 |
| А16.07.011 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 430 |
| A16.07.012.001 | Распломбировка корневого канала (паста) | 390 |
| A16.07.012.002 | Распломбировка корневого канала (фосфат-цемент/резорцин-формалин) | 990 |
| A16.07.014 | Полировка пломбы из композита светового отверждения | 360 |
| A16.07.015 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 440 |
| А16.07.016.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 900 |
| А16.07.016.002 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1 243 |
| А16.07.017 | Лечение пульпита ампутационным методом | 1 700 |
| A16.07.018 | Профилактика APF гелем | 660 |
| А16.07.019 | Лечение с применением парапульпарных штифтов | 490 |
| A16.07.020 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения зуба | 660 |
| A16.07.021 | Местное применение реминерализующих препаратов (1 посещение) | 440 |
| A16.07.022 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 660 |
| А16.07.023.001 | Удаление зубных отложений «Пьезон», полировка (1 челюсть) | 2 420 |
| A16.07.025.001 | Профессиональное отбеливание зубов | 10 230 |
| A16.07.025.002 | Отбеливание депульпированных зубов (внутреннее), 1 зуб, 1 сеанс | 830 |
| A16.07.025.003 | Система домашнего отбеливания | 6 300 |
| A16.07.026 | Комплексная гигиеническая обработка полости рта (1 челюсть) | 2 850 |
| А16.07.027.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта, травме | 1 460 |
| A16.07.028.002 | Постоянное шинирование вантовое (1 зуб) | 5 500 |
| A16.07.028.003 | Постоянное шинирование светополимерной нитью | 3 000 |
| A16.07.024 | Изготовление корневой вкладки прямым методом | 4 290 |
| А06.30.001.003 | Ортопантомограмма ОПТГ | 1 000 |
| А06.30.001.004 | Компьютерная томография челюстей | 3 000 |
| А06.30.001.004.01 | Компьютерная томография одной челюсти | 2 000 |
* Цены указаны в рублях и не являются публичной офертой.